﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredi kartları &#187; Faiz oranları</title>
	<atom:link href="http://www.kredi-kartlari.gen.tr/category/faiz-oranlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredi-kartlari.gen.tr</link>
	<description>Faiz Oranları-Kampanya-Haber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Dec 2010 10:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını düşürdü</title>
		<link>http://www.kredi-kartlari.gen.tr/faiz-oranlari/kredi-karti-faiz-oranlari/merkez-bankasi-kredi-karti-faiz-oranlarini-dusurdu.html</link>
		<comments>http://www.kredi-kartlari.gen.tr/faiz-oranlari/kredi-karti-faiz-oranlari/merkez-bankasi-kredi-karti-faiz-oranlarini-dusurdu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredi kartı faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[1 nisan kredi kartı faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası kredi kartı faiz oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredi-kartlari.gen.tr/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası yeni 3 aylık faiz oranlarını açıkladı buna göre; 1 Nisan tarihi ile TL işlemlerde aylık azami akdi faiz oranı %4,39&#8242;dan %3,96&#8242;ya düşürüldü. ABD doları ve Euro için herhangi bir değişiklik belirtilmezken, ABD doları için %2,54, Euro için %2,30 olarak devam edecek. Yeni düzenlemeyle, kredi kartı işlemlerinde aylık azami gecikme faiz oranı da Türk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredi-kartlari.gen.tr/faiz-oranlari/kredi-karti-faiz-oranlari/merkez-bankasi-kredi-karti-faiz-oranlarini-dusurdu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi-Kartları faiz oranları</title>
		<link>http://www.kredi-kartlari.gen.tr/faiz-oranlari/kredi-karti-faiz-oranlari/kredi-kartlari-faiz-oranlari.html</link>
		<comments>http://www.kredi-kartlari.gen.tr/faiz-oranlari/kredi-karti-faiz-oranlari/kredi-kartlari-faiz-oranlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredi kartı faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 kredi kartı faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredi-kartlari.gen.tr/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Kredi Kartı faiz oranlarında 2009&#8242;un başı için herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve 2008 rakamlarının geçerli olacağı bildirildi. Buna göre oranlar şöyle: BANKALAR (**) AYLIK FAİZ ORANI ( % ) AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI ( % ) AKBANK T.A.Ş. 4,39 5,14 ANADOLUBANK A.Ş. 4,39 5,14 CITIBANK A.Ş. 4,39 5,14 DENİZBANK A.Ş. 4,39 5,14 FİNANSBANK A.Ş. 4,39 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredi-kartlari.gen.tr/faiz-oranlari/kredi-karti-faiz-oranlari/kredi-kartlari-faiz-oranlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

